Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
POUILLE TONY MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 1 |
HUGUES LOIC TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 2 |
MERCIER LUKE LIENARD VINCENT ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
Qualifié 3 |
BELLOC ADRIEN BELLOC GUY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 4 |
SJOBERG NOLHAN PLANQUE REGIS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 5 |
VERVLIET LAURENT POUCHELE MICHEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
MEILLIEZ BRUNO STROSBERG PASCAL ( 0590011/ABGS ) |
Qualifié 7 |
DENAENE JULIEN POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 8 |
CATHERINE BRYAN CASSIAU DYLAN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Qualifié 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BONNAILLIE BENOIT LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
POUILLE TONY MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M ) |
DECLERCK HERVE NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
HUGUES LOIC TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
MERCIER LUKE LIENARD VINCENT ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
NAESSEN CHRISTOPHE VANAPPELGHEM JULIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BELLOC ADRIEN BELLOC GUY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
CASSEL ANTHONY CASSEL YANNIS ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
SJOBERG NOLHAN PLANQUE REGIS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
ANGIER MAXIME BOENS LUDOVIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
VERVLIET LAURENT POUCHELE MICHEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BARON LIONEL LAMOT RAYNALD ( 0590011/ABGS ) |
MEILLIEZ BRUNO STROSBERG PASCAL ( 0590011/ABGS ) |
LUTSEN FRANCK GAUTHIER THIERRY ( 0590007/A D J M ) |
DENAENE JULIEN POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
MARION KEVIN BARUZZI JORDAN ( 0590007/A D J M ) |
CATHERINE BRYAN CASSIAU DYLAN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
DEMEULENAERE ANTOINE LAURENS JONATHAN ( 0590011/ABGS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MEILLIEZ BRUNO STROSBERG PASCAL ( 0590011/ABGS ) |
Office |
NAESSEN CHRISTOPHE VANAPPELGHEM JULIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
MERCIER LUKE LIENARD VINCENT ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
Office |
DECLERCK HERVE NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
CATHERINE BRYAN CASSIAU DYLAN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Office |
SJOBERG NOLHAN PLANQUE REGIS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
ANGIER MAXIME BOENS LUDOVIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office |
LUTSEN FRANCK GAUTHIER THIERRY ( 0590007/A D J M ) |
Office |
CASSEL ANTHONY CASSEL YANNIS ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office |
HUGUES LOIC TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
BARON LIONEL LAMOT RAYNALD ( 0590011/ABGS ) |
Office |
DEMEULENAERE ANTOINE LAURENS JONATHAN ( 0590011/ABGS ) |
LIEVIN DAMIEN UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BORIES CHRISTOPHE SAFFROY THIERRY ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
VERVLIET LAURENT POUCHELE MICHEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
AMIDIEU ERIC LIEVIN DAVID ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DENAENE JULIEN POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
KINNOO GEOFFREY MARION FABIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BELLOC ADRIEN BELLOC GUY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LEFEBVRE EMMANUEL DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
POUILLE TONY MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M ) |
VERVLIET HERVE VERVLIET CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BONNAILLIE BENOIT LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
POREZ DAVID CAPELIER JAMES ( 0590011/ABGS ) |
MARION KEVIN BARUZZI JORDAN ( 0590007/A D J M ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MASSEMIN THEO CATOEN LAURENT ( 0590011/ABGS ) |
MEILLIEZ BRUNO STROSBERG PASCAL ( 0590011/ABGS ) |
CATHERINE BRYAN CASSIAU DYLAN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
PIEDANNA STEPHANE PIEDANNA ENZO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
NAESSEN CHRISTOPHE VANAPPELGHEM JULIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
FOORT SERGE TISSIER HERVE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DENAENE JULIEN POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
DELFERRIERE NICOLAS DIERYCK PASCAL ( 0590015/A B LOONOISE ) |
ANGIER MAXIME BOENS LUDOVIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LEVRAY AURELIEN DEBUYS JONATHAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
BELLOC ADRIEN BELLOC GUY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
POUILLE CHRISTOPHE POUILLE RUDY ( 0590007/A D J M ) |
LAURENS STEVIE LAURENS RUDY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
MERCIER LUKE LIENARD VINCENT ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
VERVLIET HERVE VERVLIET CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DOLIGER PIERRE LOUF JOSE ( 0590011/ABGS ) |
APPOURCHAUX MARCEL BOUTON ERIC ( 0590011/ABGS ) |
CASSEL ANTHONY CASSEL YANNIS ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
TEITEN GEOFFREY WYBOUW LAURENT ( 0590007/A D J M ) |
KINNOO GEOFFREY MARION FABIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
AMIDIEU ERIC LIEVIN DAVID ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
QUILLIOT JORDAN LAIR CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
SJOBERG NOLHAN PLANQUE REGIS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
HARRE MANUEL LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
POUILLE TONY MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M ) |
MARION PHILIPPE LEVOYE STEPHANE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
BORIES CHRISTOPHE SAFFROY THIERRY ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
DEMESTRE ANTOINE DEMETRIO AURELIANO ( 0590007/A D J M ) |
HARRE OLIVIER TRABOUILLET GREGORY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LEFEBVRE EMMANUEL DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VERVLIET LAURENT POUCHELE MICHEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
TRANCHANT NICOLAS SIX JEREMY ( 0590011/ABGS ) |
BONNAILLIE BENOIT LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
VERMERSCH AXEL RAMAYE THOMAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DENOYELLE DAVID VILELA THIERRY ( 0590011/ABGS ) |
POREZ DAVID CAPELIER JAMES ( 0590011/ABGS ) |
DECLERCK HERVE NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LASSUS ALAIN LASSUS FRANCIS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
KASPROWIAK AMAURY DEYEVENAYAGAM VAN QUANG ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
HUGUES LOIC TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
QUESTROY JEOFFREY QUESTROY DONOVAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
DEMEULENAERE ANTOINE LAURENS JONATHAN ( 0590011/ABGS ) |
MARION KEVIN BARUZZI JORDAN ( 0590007/A D J M ) |
ANGIER JIMMY DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BARUZZI MARC HERAULT DAVID ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LUTSEN FRANCK GAUTHIER THIERRY ( 0590007/A D J M ) |
BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BARON LIONEL LAMOT RAYNALD ( 0590011/ABGS ) |
LIEVIN DAMIEN UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
CLOU FRANCKIE SUCCI FABIO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 3 | HARRE MANUEL LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 46 | LASSUS ALAIN LASSUS FRANCIS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 68 | VASSEUR ANDRE GILLET THIERRY ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 15 | HARS MATHEO PERALTA GUILLAUME ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 8 | DENAENE JULIEN POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 8 | 41 | KINNOO GEOFFREY MARION FABIEN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 87 | POUCHIN DAVID VILAIN CEDRIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 31 | VANDENBERGHE ANTOINE VANDENBERGHE ALEXIS ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 73 | DENOYELLE DAVID VILELA THIERRY ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 40 | OLIVIER MICHAEL BAES THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 13 | BORIES CHRISTOPHE SAFFROY THIERRY ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant T2 | 4 | BLONDEEL JEAN-CLAUDE LEMAIRE MICHEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 26 | MARION KEVIN BARUZZI JORDAN ( 0590007/A D J M) |
Perdant T3 | 80 | COTTE PASCAL DEBAVELAERE FRANCOIS ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 63 | CAILLIET PHILIPPE DECLERCK DAMIEN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 65 | MEILLIEZ BRUNO STROSBERG PASCAL ( 0590011/ABGS) |
Qualifié 7 | 23 | POUILLE TONY MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M) |
Qualifié 1 | 61 | GRINCOURT JULIEN RIVELON FREDERIC ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 71 | GARDELEIN JEROME CALONNE YVES ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 38 | BELLOC ADRIEN BELLOC GUY ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 4 | 42 | LEFEBVRE EMMANUEL DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 14 | MALLEVAEY PASCAL BRUNET SYLVAIN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 11 | CASSEL ANTHONY CASSEL YANNIS ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T3 | 66 | DEMEULENAERE BRUNO VANDENBERGHE JONATHAN ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 79 | APPOURCHAUX MARCEL BOUTON ERIC ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 51 | VERSTRAETE AXEL DELALIAUX THOMAS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 18 | EVRARD SULLIVAN EVRARD KILLIAN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 96 | VERMERSCH AXEL RAMAYE THOMAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 32 | UYTTERHAEGEN ARNAUD FEMERY RUDY ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 88 | QUILLIOT JORDAN LAIR CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 34 | DERACHE CARL VIDAL THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 76 | MASSEMIN THEO CATOEN LAURENT ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 54 | VERMEIREN CYRILLE CASSIAU CHRISTOPHE ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 86 | BARUZZI MARC HERAULT DAVID ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 49 | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 78 | REGHEERE PATRICE ANGELE LOIC ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 91 | VERMEIREN MAXIME SUCCI LUCAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 57 | DIACRE GAETAN GRISOLET YOHANN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 30 | DEMESTRE ANTOINE DEMETRIO AURELIANO ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 52 | AMIDIEU ERIC LIEVIN DAVID ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 97 | VERVLIET HERVE VERVLIET CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 37 | HUGUES LOIC TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 2 | 28 | DEROO ROMAIN JOVENET CHRISTOPHER ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 55 | DELFERRIERE YVON DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 72 | DEMEULENAERE ALAIN DECOONINCK LENNY ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 53 | CATHERINE BRYAN CASSIAU DYLAN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Qualifié 9 | 6 | HARRE OLIVIER TRABOUILLET GREGORY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 82 | NORBERT FRANCKY DUHIN FRANCK ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 1 | QUESTROY JEOFFREY QUESTROY DONOVAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 35 | PELE YVON MARQUISE LAURENT ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 94 | BONNAILLIE BENOIT LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T3 | 20 | LE HENAUFF FRANCIS JOVER EMMANUEL ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 93 | ANGIER JIMMY DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 77 | POREZ DAVID CAPELIER JAMES ( 0590011/ABGS) |
Perdant T2 | 60 | PASTORI SEBASTIEN LEMAIRE BENJAMIN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 39 | DECOONINCK FREDERIC LAMBRECHT EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 27 | LUTSEN FRANCK GAUTHIER THIERRY ( 0590007/A D J M) |
Perdant T3 | 67 | DEMEULENAERE ANTOINE LAURENS JONATHAN ( 0590011/ABGS) |
Perdant T3 | 33 | DECHAND WILLIAM LE VAN CANH LAURENT ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 58 | HOUTEER JEAN MARIE VANESTE JEROME ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 75 | LEFEBVRE MICKAEL LEFEBVRE OLIVIER ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 16 | MERCIER LUKE LIENARD VINCENT ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Qualifié 3 | 84 | VERVLIET LAURENT POUCHELE MICHEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 6 | 7 | DE ROSSI DANIEL MAHIEUX DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 21 | SJOBERG CLEMENT EVRARD MARCEL ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 5 | LEVRAY AURELIEN DEBUYS JONATHAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 83 | MAILLOT CHRISTOPHE DEHORTER DIDIER ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 74 | BARON LIONEL LAMOT RAYNALD ( 0590011/ABGS) |
Perdant T3 | 62 | DELFERRIERE NICOLAS DIERYCK PASCAL ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | 85 | VERMERSCH MATHEO DEBREYNE ESTEVANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 45 | SJOBERG NOLHAN PLANQUE REGIS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 5 | 10 | BONNE CHARLY PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 81 | LAURENS STEVIE LAURENS RUDY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 19 | LE HENAUFF JOEL BULTEEL ANDRE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 69 | DOLIGER PIERRE LOUF JOSE ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 29 | BARTOSIEWICZ HENRI HASSANI SAID ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 2 | MARION PHILIPPE LEVOYE STEPHANE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 59 | BOUSSEMAERE QUENTIN BOUTOILLE SEBASTIEN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 70 | TRANCHANT NICOLAS SIX JEREMY ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 50 | HEULS-READY ERIC RIVET PHILIPPE ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 48 | NAESSEN CHRISTOPHE VANAPPELGHEM JULIEN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T3 | 95 | LAFORCE ALEXIS BONNAILLIE MATTEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 9 | KASPROWIAK AMAURY DEYEVENAYAGAM VAN QUANG ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 56 | MILLIOT VALENTIN LARCIN PASCAL ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 47 | LIEVIN DAMIEN UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 12 | VASSEUR RYAN BROGGI FREDDY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 92 | ANGIER MAXIME BOENS LUDOVIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T3 | 17 | GRAVE QUENTIN HARS MAXIME ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 90 | PIEDANNA STEPHANE PIEDANNA ENZO ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 44 | GENS DIDIER GENS QUENTIN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 25 | TEITEN GEOFFREY WYBOUW LAURENT ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 89 | CLOU FRANCKIE SUCCI FABIO ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 36 | FOORT SERGE TISSIER HERVE ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 24 | BARBIER YANN DUCHEMIN JURGEN ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 64 | LAGOUGE ROMUALD STROSBERG MATHIEU ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 43 | DECLERCK HERVE NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T3 | 22 | POUILLE CHRISTOPHE POUILLE RUDY ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 |